บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายตามเกณฑ์ Trading Alert และ Turnover List ณ วันที่ 20/06/2025

 

หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]

# Stock Start Date End Date Level
1 24CS 11/06/2025 01/07/2025 T2
2 24CS-F 11/06/2025 01/07/2025 T2
3 24CS-W1 11/06/2025 01/07/2025 T2
4 24CS-W2 11/06/2025 01/07/2025 T2
5 AE 03/03/2025 31/12/2999 T1
6 AE-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
7 AKS 16/08/2018 31/12/2999 T1
8 AKS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
9 AMARIN 05/06/2025 31/12/2999 T1
10 AMARIN-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
11 B52 29/02/2024 31/12/2999 T1
12 B52-F 29/02/2024 31/12/2999 T1
13 B52-W4 03/02/2025 31/12/2999 T1
14 BROCK 26/02/2025 31/12/2999 T1
15 BROCK-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
16 BYD 05/03/2025 31/12/2999 T1
17 BYD-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
18 CHARAN 19/05/2025 31/12/2999 T1
19 CHARAN-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
20 CHO 17/05/2024 31/12/2999 T1
21 CHO-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
22 CHO-W4 16/07/2024 31/12/2999 T1
23 CIG 04/03/2025 31/12/2999 T1
24 CIG-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
25 CIG-W10 04/03/2025 31/12/2999 T1
26 CIG-W9 04/03/2025 31/12/2999 T1
27 CITY 01/10/2024 31/12/2999 T1
28 CITY-F 01/10/2024 31/12/2999 T1
29 CMO 16/05/2024 31/12/2999 T1
30 CMO-F 16/05/2024 31/12/2999 T1
31 COMAN 05/11/2024 31/12/2999 T1
32 COMAN-F 05/11/2024 31/12/2999 T1
33 CV 04/06/2025 03/07/2025 T1
34 CV-F 04/06/2025 03/07/2025 T1
35 CV-W1 04/06/2025 03/07/2025 T1
36 DIMET 04/03/2024 31/12/2999 T1
37 DIMET-F 04/03/2024 31/12/2999 T1
38 DV8 11/06/2025 01/07/2025 T2
39 DV8-F 11/06/2025 01/07/2025 T2
40 DV8-W2 11/06/2025 01/07/2025 T2
41 EFORL 17/11/2021 31/12/2999 T1
42 EFORL-F 17/11/2021 31/12/2999 T1
43 EMC 18/05/2022 31/12/2999 T1
44 EMC-F 18/05/2022 31/12/2999 T1
45 EMC-W7 27/06/2024 31/12/2999 T1
46 EVER 05/03/2025 31/12/2999 T1
47 EVER-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
48 GEL 05/03/2025 31/12/2999 T1
49 GEL-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
50 GEL-W5 05/03/2025 31/12/2999 T1
51 GENCO 27/02/2025 31/12/2999 T1
52 GENCO-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
53 GJS 03/03/2025 31/12/2999 T1
54 GLOCON 05/03/2024 31/12/2999 T1
55 GLOCON-F 05/03/2024 31/12/2999 T1
56 GLOCON-W6 09/06/2025 31/12/2999 T1
57 GRAND 14/11/2024 31/12/2999 T1
58 GRAND-F 14/11/2024 31/12/2999 T1
59 GTV 15/08/2024 31/12/2999 T1
60 GTV-F 15/08/2024 31/12/2999 T1
61 HEALTH 04/03/2025 31/12/2999 T1
62 HEALTH-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
63 HYDRO 01/03/2019 31/12/2999 T1
64 HYDRO-F 01/03/2019 31/12/2999 T1
65 HYDRO-W2 20/02/2024 31/12/2999 T1
66 ITD 01/04/2024 31/12/2999 T1
67 ITD-F 01/04/2024 31/12/2999 T1
68 JCKH 03/03/2022 31/12/2999 T1
69 JCKH-F 03/03/2022 31/12/2999 T1
70 KC 19/05/2022 31/12/2999 T1
71 KC-F 19/05/2022 31/12/2999 T1
72 KEX 05/06/2025 31/12/2999 T1
73 KEX-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
74 KGEN 03/03/2025 31/12/2999 T1
75 KGEN-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
76 KGEN-W2 03/03/2025 31/12/2999 T1
77 KWI 04/06/2025 03/07/2025 T1
78 KWI-F 04/06/2025 03/07/2025 T1
79 META 03/03/2025 31/12/2999 T1
80 META-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
81 MILL 17/05/2024 31/12/2999 T1
82 MILL-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
83 NATION 14/12/2018 31/12/2999 T1
84 NATION-F 14/12/2018 31/12/2999 T1
85 NATION-W4 14/12/2023 31/12/2999 T1
86 NCL 03/03/2025 31/12/2999 T1
87 NCL-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
88 NEP 14/08/2018 31/12/2999 T1
89 NEP-F 14/08/2018 31/12/2999 T1
90 NEWS 15/08/2018 31/12/2999 T1
91 NEWS-F 15/08/2018 31/12/2999 T1
92 NOVA 27/02/2025 31/12/2999 T1
93 NOVA-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
94 NRF 23/12/2024 31/12/2999 T1
95 NRF-F 23/12/2024 31/12/2999 T1
96 PEER 04/03/2025 31/12/2999 T1
97 PEER-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
98 PEER-W2 04/03/2025 31/12/2999 T1
99 PERM 03/03/2025 31/12/2999 T1
100 PERM-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
101 PICO 02/04/2025 31/12/2999 T1
102 PICO-F 02/04/2025 31/12/2999 T1
103 PLANET 05/03/2025 31/12/2999 T1
104 PLANET-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
105 PLANET-W2 19/03/2025 31/12/2999 T1
106 PPPM 05/03/2025 31/12/2999 T1
107 PPPM-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
108 PPPM-W6 05/03/2025 31/12/2999 T1
109 PRECHA 03/03/2025 31/12/2999 T1
110 PRECHA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
111 PTECH 05/06/2024 31/12/2999 T1
112 PTECH-F 05/06/2024 31/12/2999 T1
113 QTCG 05/03/2025 31/12/2999 T1
114 QTCG-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
115 RML 03/03/2025 31/12/2999 T1
116 RML-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
117 RS 19/05/2025 31/12/2999 T1
118 RS-F 19/05/2025 31/12/2999 T1
119 RS-W5 19/05/2025 31/12/2999 T1
120 SAM 26/02/2025 31/12/2999 T1
121 SAM-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
122 SCI 27/02/2025 31/12/2999 T1
123 SCI-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
124 SDC 27/02/2023 31/12/2999 T1
125 SDC-F 27/02/2023 31/12/2999 T1
126 SGP 05/06/2025 31/12/2999 T1
127 SGP-F 05/06/2025 31/12/2999 T1
128 STELLA 03/03/2025 31/12/2999 T1
129 STELLA-F 03/03/2025 31/12/2999 T1
130 STELLA-W5 03/03/2025 31/12/2999 T1
131 STELLA-W6 03/03/2025 31/12/2999 T1
132 STOWER 05/03/2020 31/12/2999 T1
133 STOWER-F 05/03/2020 31/12/2999 T1
134 TFI 26/02/2025 31/12/2999 T1
135 TFI-F 26/02/2025 31/12/2999 T1
136 TFI-W1 26/02/2025 31/12/2999 T1
137 TL 28/02/2024 31/12/2999 T1
138 TL-F 28/02/2024 31/12/2999 T1
139 TNDT 04/03/2025 31/12/2999 T1
140 TNDT-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
141 TR 03/09/2024 31/12/2999 T1
142 TRC 17/11/2020 31/12/2999 T1
143 TRC-F 17/11/2020 31/12/2999 T1
144 TRITN 04/03/2025 31/12/2999 T1
145 TRITN-F 04/03/2025 31/12/2999 T1
146 TRITN-W7 07/03/2025 31/12/2999 T1
147 TSI 18/08/2020 31/12/2999 T1
148 TSI-F 18/08/2020 31/12/2999 T1
149 TSR 17/05/2024 31/12/2999 T1
150 TSR-F 17/05/2024 31/12/2999 T1
151 TSR-W2 17/05/2024 31/12/2999 T1
152 UMS 16/08/2018 31/12/2999 T1
153 UMS-F 16/08/2018 31/12/2999 T1
154 VS 25/02/2025 31/12/2999 T1
155 VS-F 25/02/2025 31/12/2999 T1
156 WAVE 26/03/2025 31/12/2999 T1
157 WAVE-F 26/03/2025 31/12/2999 T1
158 WAVE-W3 26/03/2025 31/12/2999 T1
159 WAVE-W4 26/03/2025 31/12/2999 T1
160 WIN 05/03/2025 31/12/2999 T1
161 WIN-F 05/03/2025 31/12/2999 T1
162 WSOL 18/11/2024 31/12/2999 T1
163 WSOL-F 18/11/2024 31/12/2999 T1
164 XBIO 16/11/2022 31/12/2999 T1
165 XBIO-F 16/11/2022 31/12/2999 T1
166 XBIO-W6 02/02/2024 31/12/2999 T1
167 XBIO-W7 09/01/2025 31/12/2999 T1
168 YGG 27/02/2025 31/12/2999 T1
169 YGG-F 27/02/2025 31/12/2999 T1
170 ZAA 05/06/2024 31/12/2999 T1
171 ZAA-F 05/06/2024 31/12/2999 T1

 
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)

# Stock Start Date End Date Level
 1  24CS  01/04/2025  31/12/9999  T2
 2  24CS-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 3  AKS  01/04/2025  31/12/9999  T2
 4  AKS-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 5  ASN  01/04/2025  31/12/9999  T1
 6  ASN-F  01/04/2025  31/12/9999  T1
 7  B52  02/09/2024  31/12/9999  T2
 8  B52-F  02/09/2024  31/12/9999  T2
 9  BM-W3  04/06/2025  31/12/9999  T2
 10  CHO  01/04/2025  31/12/9999  T1
 11  CHO-F  01/04/2025  31/12/9999  T1
 12  DIMET  01/04/2025  31/12/9999  T2
 13  DIMET-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 14  DJI28C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 15  DJI28P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 16  DJI41C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 17  DJI41C2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 18  DJI41P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 19  EP-W4  04/06/2025  31/12/9999  T2
 20  GEL-W5  04/06/2025  31/12/9999  T2
 21  GLORY  02/09/2024  31/12/9999  T1
 22  GLORY-F  02/09/2024  31/12/9999  T1
 23  GSTEEL  01/04/2025  31/12/9999  T2
 24  HEALTH  01/04/2025  31/12/9999  T1
 25  HEALTH-F  01/04/2025  31/12/9999  T1
 26  HYDRO  02/09/2024  31/12/9999  T2
 27  HYDRO-F  02/09/2024  31/12/9999  T2
 28  IP-W2  04/06/2025  31/12/9999  T2
 29  ITD  02/12/2024  31/12/9999  T2
 30  ITD-F  02/12/2024  31/12/9999  T2
 31  JCKH  01/04/2025  31/12/9999  T1
 32  JCKH-F  01/04/2025  31/12/9999  T1
 33  JKN  02/09/2024  31/12/9999  T2
 34  JKN-F  02/09/2024  31/12/9999  T2
 35  KASET  02/09/2024  31/12/9999  T1
 36  KASET-F  02/09/2024  31/12/9999  T1
 37  KC  02/09/2024  31/12/9999  T1
 38  KC-F  02/09/2024  31/12/9999  T1
 39  MCA5041C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 40  MCA5041P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 41  MORE  02/09/2024  31/12/9999  T2
 42  MORE-F  02/09/2024  31/12/9999  T2
 43  MVP  02/12/2024  31/12/9999  T2
 44  MVP-F  02/12/2024  31/12/9999  T2
 45  NATION  01/04/2025  31/12/9999  T2
 46  NATION-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 47  NCL  02/12/2024  31/12/9999  T2
 48  NCL-F  02/12/2024  31/12/9999  T2
 49  NDX28C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 50  NDX28C2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 51  NDX28C2506C  04/06/2025  31/12/9999  T2
 52  NDX28P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 53  NDX41C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 54  NDX41C2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 55  NDX41C2506C  04/06/2025  31/12/9999  T2
 56  NDX41C2506D  04/06/2025  31/12/9999  T2
 57  NDX41P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 58  NDX41P2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 59  NWR  02/12/2024  31/12/9999  T2
 60  NWR-F  02/12/2024  31/12/9999  T2
 61  PPS  02/09/2024  31/12/9999  T1
 62  PPS-F  02/09/2024  31/12/9999  T1
 63  PROS  01/04/2025  31/12/9999  T1
 64  PROS-F  01/04/2025  31/12/9999  T1
 65  QLT  02/12/2024  31/12/9999  T1
 66  QLT-F  02/12/2024  31/12/9999  T1
 67  QTCG  01/04/2025  31/12/9999  T2
 68  QTCG-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 69  RS  13/01/2025  31/12/9999  T1
 70  RS-F  13/01/2025  31/12/9999  T1
 71  SAWANG  02/12/2024  31/12/9999  T1
 72  SAWANG-F  02/12/2024  31/12/9999  T1
 73  SCM-W2  04/06/2025  31/12/9999  T2
 74  SPX28C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 75  SPX28C2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 76  SPX28C2506C  04/06/2025  31/12/9999  T2
 77  SPX28P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 78  SPX28P2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 79  SPX41C2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 80  SPX41C2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 81  SPX41C2506C  04/06/2025  31/12/9999  T2
 82  SPX41C2506D  04/06/2025  31/12/9999  T2
 83  SPX41P2506A  04/06/2025  31/12/9999  T2
 84  SPX41P2506B  04/06/2025  31/12/9999  T2
 85  TH  01/10/2024  31/12/9999  T2
 86  TH-F  01/10/2024  31/12/9999  T2
 87  TL  01/04/2025  31/12/9999  T1
 88  TL-F  01/04/2025  31/12/9999  T1
 89  TNDT  01/04/2025  31/12/9999  T2
 90  TNDT-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 91  TRC  02/09/2024  31/12/9999  T2
 92  TRC-F  02/09/2024  31/12/9999  T2
 93  TSI  10/06/2024  31/12/9999  T2
 94  TSI-F  10/06/2024  31/12/9999  T2
 95  TSR  01/04/2025  31/12/9999  T2
 96  TSR-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 97  UMS  02/09/2024  31/12/9999  T1
 98  UMS-F  02/09/2024  31/12/9999  T1
 99  VS  02/12/2024  31/12/9999  T2
 100  VS-F  02/12/2024  31/12/9999  T2
 101  XYZ  13/01/2025  31/12/9999  T1
 102  XYZ-F  13/01/2025  31/12/9999  T1
 103  YGG  01/04/2025  31/12/9999  T2
 104  YGG-F  01/04/2025  31/12/9999  T2
 105  ZAA  01/04/2025  31/12/9999  T1
 106  ZAA-F  01/04/2025  31/12/9999  T1

 

Meaning/ความหมาย

T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance
       - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance

Remark

Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted.
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted.

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด

หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์ หุ้นสามัญใน SET *,** หุ้นสามัญใน mai*,** หมายเหตุ
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์
(%1W-turnover)
>= 30% >= 30% กรณีที่หุ้นสามัญของบริษัท จดทะเบียนทั้งใน SET และ mai  ที่ติด Turnover List ให้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (warrant) ของบริษัทนั้น  ติด Turnover List ควบคู่ไปด้วย 
2. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในรอบสัปดาห์ >= 100 ล้านบาท >= 20 ล้านบาท
3. จำนวนหลักทรัพย์ที่ติด ไม่จำกัดจำนวน ไม่จำกัดจำนวน

หลักเกณฑ์ Warrant : SET/mai *
1. อัตราการหมุนเวียนการซื้อขายต่อสัปดาห์ (%1W-turnover) >= 100%
2. ส่วนเกินมูลค่า (premium) >= 20 %

* ไม่รวมหุ้น IPO หรือใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่เข้าซื้อขายระหว่างสัปดาห์ โดยจะไม่คำนวณในสัปดาห์แรกที่ซื้อขาย
** ให้บริษัทหลักทรัพย์รายงานการซื้อขายหุ้นที่ติด turnover list และ P/E Ratio > 100 เท่า หรือขาดทุน หรือบริษัทที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ต่อสำนักงานตามแบบรายงานการซื้อหลักทรัพย์


 

เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

ฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)