หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย ตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย [คลิกดูประกาศย้อนหลัง]
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
---|---|---|---|---|
1 | AE | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
2 | AE-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
3 | AKS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
4 | AKS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
5 | AMARIN | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
6 | AMARIN-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
7 | B52 | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
8 | B52-F | 29/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
9 | B52-W4 | 03/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
10 | BROCK | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
11 | BROCK-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
12 | BYD | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
13 | BYD-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
14 | CHARAN | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
15 | CHARAN-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
16 | CHO | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
17 | CHO-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
18 | CHO-W4 | 16/07/2024 | 31/12/2999 | T1 |
19 | CIG | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
20 | CIG-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
21 | CIG-W10 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
22 | CIG-W9 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
23 | CITY | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
24 | CITY-F | 01/10/2024 | 31/12/2999 | T1 |
25 | CMO | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
26 | CMO-F | 16/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
27 | COMAN | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
28 | COMAN-F | 05/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
29 | COMAN-W1 | 11/07/2025 | 31/12/2999 | T1 |
30 | CV | 21/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
31 | CV-F | 21/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
32 | CV-W1 | 21/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
33 | DIMET | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
34 | DIMET-F | 04/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
35 | DV8 | 06/08/2025 | 26/08/2025 | T3 |
36 | DV8-F | 06/08/2025 | 26/08/2025 | T3 |
37 | EFORL | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
38 | EFORL-F | 17/11/2021 | 31/12/2999 | T1 |
39 | EMC | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
40 | EMC-F | 18/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
41 | EMC-W7 | 27/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
42 | EVER | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
43 | EVER-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
44 | GEL | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
45 | GEL-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
46 | GENCO | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
47 | GENCO-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
48 | GJS | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
49 | GRAND | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
50 | GRAND-F | 14/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
51 | GTV | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
52 | GTV-F | 15/08/2024 | 31/12/2999 | T1 |
53 | HEALTH | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
54 | HEALTH-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
55 | HYDRO | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
56 | HYDRO-F | 01/03/2019 | 31/12/2999 | T1 |
57 | HYDRO-W2 | 20/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
58 | ITD | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
59 | ITD-F | 01/04/2024 | 31/12/2999 | T1 |
60 | JCKH | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
61 | JCKH-F | 03/03/2022 | 31/12/2999 | T1 |
62 | KC | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
63 | KC-F | 19/05/2022 | 31/12/2999 | T1 |
64 | KEX | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
65 | KEX-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
66 | KGEN | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
67 | KGEN-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
68 | KGEN-W2 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
69 | KWI | 16/08/2023 | 31/12/2999 | T1 |
70 | KWI-F | 16/08/2023 | 31/12/2999 | T1 |
71 | MADAME | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
72 | MADAME-F | 05/03/2024 | 31/12/2999 | T1 |
73 | MADAME-W6 | 09/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
74 | META | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
75 | META-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
76 | MILL | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
77 | MILL-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
78 | NATION | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
79 | NATION-F | 14/12/2018 | 31/12/2999 | T1 |
80 | NATION-W4 | 14/12/2023 | 31/12/2999 | T1 |
81 | NCL | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
82 | NCL-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
83 | NEP | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
84 | NEP-F | 14/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
85 | NEWS | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
86 | NEWS-F | 15/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
87 | NOVA | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
88 | NOVA-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
89 | NRF | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
90 | NRF-F | 23/12/2024 | 31/12/2999 | T1 |
91 | PEER | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
92 | PEER-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
93 | PEER-W2 | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
94 | PERM | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
95 | PERM-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
96 | PICO | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
97 | PICO-F | 02/04/2025 | 31/12/2999 | T1 |
98 | PLANET | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
99 | PLANET-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
100 | PLANET-W2 | 19/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
101 | PPPM | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
102 | PPPM-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
103 | PPPM-W6 | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
104 | PRECHA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
105 | PRECHA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
106 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
107 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/2999 | T1 |
108 | PTECH | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
109 | PTECH-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
110 | QTCG | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
111 | QTCG-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
112 | RML | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
113 | RML-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
114 | RS | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
115 | RS-F | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
116 | RS-W5 | 19/05/2025 | 31/12/2999 | T1 |
117 | SAM | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
118 | SAM-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
119 | SCI | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
120 | SCI-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
121 | SDC | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
122 | SDC-F | 27/02/2023 | 31/12/2999 | T1 |
123 | SGP | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
124 | SGP-F | 05/06/2025 | 31/12/2999 | T1 |
125 | STELLA | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
126 | STELLA-F | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
127 | STELLA-W6 | 03/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
128 | STOWER | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
129 | STOWER-F | 05/03/2020 | 31/12/2999 | T1 |
130 | TFI | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
131 | TFI-F | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
132 | TFI-W1 | 26/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
133 | TL | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
134 | TL-F | 28/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
135 | TNDT | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
136 | TNDT-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
137 | TR | 03/09/2024 | 31/12/2999 | T1 |
138 | TRC | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
139 | TRC-F | 17/11/2020 | 31/12/2999 | T1 |
140 | TRITN | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
141 | TRITN-F | 04/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
142 | TRITN-W7 | 07/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
143 | TSI | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
144 | TSI-F | 18/08/2020 | 31/12/2999 | T1 |
145 | TSR | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
146 | TSR-F | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
147 | TSR-W2 | 17/05/2024 | 31/12/2999 | T1 |
148 | UMS | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
149 | UMS-F | 16/08/2018 | 31/12/2999 | T1 |
150 | VS | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
151 | VS-F | 25/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
152 | WAVE | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
153 | WAVE-F | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
154 | WAVE-W3 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
155 | WAVE-W4 | 26/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
156 | WIN | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
157 | WIN-F | 05/03/2025 | 31/12/2999 | T1 |
158 | WSOL | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
159 | WSOL-F | 18/11/2024 | 31/12/2999 | T1 |
160 | XBIO | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
161 | XBIO-F | 16/11/2022 | 31/12/2999 | T1 |
162 | XBIO-W6 | 02/02/2024 | 31/12/2999 | T1 |
163 | XBIO-W7 | 09/01/2025 | 31/12/2999 | T1 |
164 | YGG | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
165 | YGG-F | 27/02/2025 | 31/12/2999 | T1 |
166 | ZAA | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
167 | ZAA-F | 05/06/2024 | 31/12/2999 | T1 |
หลักทรัพย์ที่บริษัทฯ กำหนดให้ลูกค้าต้องวางเงินสดเต็มจำนวนก่อนที่จะซื้อหลักทรัพย์ (บัญชี Cash Balance)
# | Stock | Start Date | End Date | Level |
1 | AAV13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
2 | ADVANC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
3 | ADVANC41P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
4 | AKS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
5 | AKS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
6 | AMATA01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
7 | AMATA13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
8 | AMATA41C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
9 | AOT13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
10 | AWC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
11 | AWC13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
12 | B52 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
13 | B52-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
14 | B52-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
15 | BA01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
16 | BANPU01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
17 | BBL13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
18 | BCH01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
19 | BCH13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
20 | BCPG01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
21 | BDMS01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
22 | BDMS13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
23 | BEM13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
24 | BGRIM01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
25 | BGRIM13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
26 | BH13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
27 | BH41P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
28 | BJC13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
29 | BLA01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
30 | BTS01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
31 | BTS13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
32 | BTW | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
33 | BTW-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
34 | BYD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
35 | BYD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
36 | CBG01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
37 | CBG13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
38 | CENTEL01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
39 | CENTEL13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
40 | CHO | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
41 | CHO-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
42 | CHO-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
43 | COM701C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
44 | CPALL41P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
45 | CPF01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
46 | CRC13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
47 | DELTA13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
48 | DELTA41C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
49 | DIMET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
50 | DIMET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
51 | DOHOME01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
52 | DOHOME13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
53 | EA13P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
54 | ERW13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
55 | GLOBAL13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
56 | GLORY | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
57 | GLORY-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
58 | GLORY-W1 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
59 | GPSC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
60 | GSTEEL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
61 | GULF01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
62 | GULF41C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
63 | HANA13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
64 | HMPRO01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
65 | HMPRO13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
66 | ITC13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
67 | ITD | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
68 | ITD-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
69 | IVL13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
70 | JCKH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
71 | JCKH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
72 | JKN | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
73 | JKN-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
74 | KASET | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
75 | KASET-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
76 | KBANK01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
77 | KC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
78 | KC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
79 | KTC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
80 | LDC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
81 | LDC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
82 | MORE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
83 | MORE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
84 | MTC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
85 | MTC13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
86 | NATION | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
87 | NATION-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
88 | NCL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
89 | NCL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
90 | NEX | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
91 | NEX-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
92 | NWR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
93 | NWR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
94 | OR01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
95 | OR13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
96 | OSP01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
97 | OSP13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
98 | PLANB13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
99 | PPS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
100 | PPS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
101 | PRIME | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
102 | PRIME-F | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
103 | PTECH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
104 | PTECH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
105 | PTT01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
106 | PTT13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
107 | PTTGC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
108 | QLT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
109 | QLT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
110 | QTCG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
111 | QTCG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
112 | ROCTEC-W3 | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
113 | RS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
114 | RS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
115 | RS-W5 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
116 | SAF | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
117 | SAF-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
118 | SAWAD01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
119 | SAWAD01C2508B | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
120 | SAWAD13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
121 | SAWAD13C2508B | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
122 | SAWAD-W2 | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
123 | SAWANG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
124 | SAWANG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
125 | SCB13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
126 | SCC01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
127 | SCC01C2508B | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
128 | SCC01P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
129 | SCC41P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
130 | SCGP01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
131 | SCGP13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
132 | SIRI13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
133 | SISB13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
134 | STGT13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
135 | TCAP13C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
136 | TERA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
137 | TERA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
138 | TH | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
139 | TH-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
140 | TL | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
141 | TL-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
142 | TNDT | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
143 | TNDT-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
144 | TOP01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
145 | TOP01P2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
146 | TRC | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
147 | TRC-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
148 | TRUE01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
149 | TSI | 10/06/2024 | 31/12/9999 | T2 |
150 | TSI-F | 10/06/2024 | 31/12/9999 | T2 |
151 | TSR | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
152 | TSR-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
153 | TSR-W2 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
154 | TU01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
155 | UMS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
156 | UMS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
157 | VS | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
158 | VS-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
159 | WAVE | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
160 | WAVE-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
161 | WAVE-W3 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
162 | WAVE-W4 | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
163 | WHA01C2508A | 01/08/2025 | 31/12/9999 | T2 |
164 | XYZ | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
165 | XYZ-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
166 | YGG | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
167 | YGG-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T2 |
168 | ZAA | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
169 | ZAA-F | 03/07/2025 | 31/12/9999 | T1 |
T หมายถึง การดำเนินการของมาตรการในระดับต่าง ๆ |
T1: เป็นเครื่องหมาย C หรือเปิดซื้อขายชั่วคราว (NC) / Cash Balance |
T2: ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 1 ของ SET) / Excluded from credit limit and Cash Balance |
T3: - กรณีไม่มีเครื่องหมาย SP : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 2 ของ SET) / Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance - กรณีมีเครื่องหมาย SP : ห้ามซื้อขายเป็นการชั่วคราว 1 วันทำการ (SP), ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance (เทียบเท่ากับมาตรการระดับ 3 ของ SET) / Trading Suspension, Prohibit Net settlement, Excluded from credit limit and Cash Balance |
Start Date might be 01/01/1900 when "C-Caution" sign is lifted. |
End Date might be 31/12/2999 when "C-Caution" sign is posted. |
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด
หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด หมายความว่า หลักทรัพย์ที่ถูกกำหนดให้เป็นหลักทรัพย์ที่มีอัตราการซื้อขายหมุนเวียนสูง (Turnover List) ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และมีลักษณะดังต่อไปนี้ |
||||||||||||||||||||||||
|
เนื่องจากการลงทุนในหลักทรัพย์ดังกล่าวมีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติของตลาด เพื่อสนับสนุนให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่เข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายผิดไปจากสภาพปกติ ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน
ฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน)