Announcement
Announcement
| Date | Topic | Subject | Download |
|---|---|---|---|
| 01/04/69 | Marginable | Marginable Securities as of 1 April 2026 | |
| 01/04/69 | Marginable | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 69 | |
| 24/03/69 | Marginable | Marginable Securities as of 24 March 2026 | |
| 24/03/69 | Marginable | PTTGC: Marginable Securities as of 24 March 2026 |
-
|
| 05/03/69 | Marginable | Marginable Securities as of 5 March 2026 | |
| 05/03/69 | Marginable | TIPH: Marginable Securities as of 5 March 2026 |
-
|
| 02/03/69 | Marginable | Marginable Securities as of 4 March 2026 | |
| 02/03/69 | Marginable | SVI: Marginable Securities as of 4 March 2026 |
-
|
| 02/03/69 | Marginable | Marginable Securities as of 2 March 2026 | |
| 02/03/69 | Marginable | SVI: Marginable Securities as of 2 March 2026 |
-
|

