ข่าวประกาศ
Announcement
| วันที่ | หัวข้อ | เรื่อง | ดาวน์โหลด |
|---|---|---|---|
| 02/04/69 | ประกาศ SET/TFEX | แจ้งอัตราหลักประกันสัญญาซื้อขายล่วงหน้า 07 เม.ย. 69 เป็นต้นไป | |
| 02/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 02/04/2026 | |
| 01/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 01/04/2026 | |
| 01/04/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond weekly 31/03/2026 | |
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | Marginable Securities as of 1 April 2026 | |
| 01/04/69 | ประกาศอัตรามาร์จิ้น | รายชื่อหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น มีผลบังคับใช้ 1 เม.ย. 69 | |
| 31/03/69 | Block Trade | ประกาศรายชื่อหุ้นสามัญอ้างอิงและอัตราดอกเบี้ยสำหรับการทำรายการซื้อขาย Block Trade ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป |
-
|
| 31/03/69 | ประกาศอัตราดอกเบี้ย | ประกาศอัตราดอกเบี้ยประจำเดือน เมษายน 2569 | |
| 31/03/69 | ประกาศทั่วไป | ขณะนี้ระบบฝากเงินทุกช่องทาง สามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว ขออภัยในความไม่สะดวก |
-
|
| 31/03/69 | หุ้นกู้/พันธบัตร | Bond Daily Highlight 31/03/2026 |

